MARC状态:已编 文献类型:西文期刊 浏览次数:280
- 题名/责任者:
- Journal of metals.
- 出版发行项:
- [New York, etc. : Metallurgical Society of AIME], 1977-1988.
- ISSN:
- 0148-6608
- 载体形态项:
- 12 v. : ill. ; 29 cm.
- 起止卷期:
- Vol. 29 (Jan. 1977)-v. 40 (Dec. 1988)
- 先前出版物:
- JOM 0098-4558
- 后续出版物:
- JOM (Warrendale, Pa. : 1989) 1047-4838
- 附加团体名称:
- Metallurgical Society (U.S.)
- 附加团体名称:
- Metallurgical Society of AIME.
- 论题主题:
- Metallurgy-Periodicals.
- 论题主题:
- Metals-Periodicals.
- 中图法分类号:
- TF
- 出版周期:
- Monthly
- 引文/参考附注:
- Engineering index monthly 0013-7960
- 引文/参考附注:
- World aluminum abstracts 0002-6697
- 引文/参考附注:
- Reference sources 0163-3546
- 引文/参考附注:
- Predicasts
- 引文/参考附注:
- Physics abstracts 0036-8091 1977-Dec. 1988
- 引文/参考附注:
- MINTEC. Mining technology abstracts 0823-0773
- 引文/参考附注:
- MINPROC
- 引文/参考附注:
- Metals abstracts 0026-0924
- 引文/参考附注:
- Life sciences collection
- 引文/参考附注:
- International aerospace abstracts 0020-5842
- 引文/参考附注:
- Excerpta medica
- 引文/参考附注:
- Environment abstracts 0093-3287
- 引文/参考附注:
- Engineering index monthly (1984) 0742-1974
- 引文/参考附注:
- Engineering index energy abstracts 0093-8408
- 引文/参考附注:
- Engineering index bioengineering abstracts 0736-6213
- 引文/参考附注:
- Engineering index annual (1968) 0360-8557
- 引文/参考附注:
- Energy information abstracts 0147-6521
- 引文/参考附注:
- Electrical & electronics abstracts 0036-8105 1977-Dec. 1988
- 引文/参考附注:
- Computer & control abstracts 0036-8113 1977-Dec. 1988
- 引文/参考附注:
- Coal abstracts 0309-4979
- 引文/参考附注:
- Chemical abstracts 0009-2258 -1988
- 引文/参考附注:
- Applied science & technology index 0003-6986
- 引文/参考附注:
- Selected water resources abstracts 0037-136X
- 引文/参考附注:
- Nuclear science abstracts 0029-5612
- 随书光盘:
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
TF/JM | K0039297 | Vol.9 No.7-12 1957 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039296 | Vol.9 No.1-6 1957 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039295 | Vol.8 No.7-12 1956 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0032441 | Vol.40 No.1-12 1988 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0032440 | Vol.39 No.1-12 1987 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0032439 | Vol.38 No.1-12 1986 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0032438 | Vol.37 No.7-12 1985 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0032436 | Vol.37 No.1-6 1985 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039323 | Vol.36 No.1-12 1984 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039322 | Vol.35 No.1-12 1983 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039321 | Vol.34 No.1-12 1982 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039320 | Vol.33 No.1-12 1981 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039319 | Vol.32 No.1-12 1980 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039318 | Vol.31 No.1-12 1979 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039317 | Vol.30 No.1-12 1978 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039316 | Vol.29 No.1-12 1977 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039315 | Vol.20 No.7-12 1968 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039314 | Vol.20 No.1-6 1968 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039313 | Vol.19 No.7-12 1967 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039312 | Vol.19 No.1-6 1967 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039311 | Vol.18 No.7-12 1966 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039310 | Vol.18 No.1-6 1966 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039309 | Vol.17 No.7-12 1965 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039308 | Vol.17 No.1-6 1965 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039307 | Vol.16 No.7-12 1964 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039306 | Vol.16 No.1-6 1964 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039305 | Vol.15 No.1-12 1963 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039304 | Vol.14 No.7-12 1962 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039303 | Vol.14 No.1-6 1962 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039302 | Vol.13 No.7-12 1961 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039301 | Vol.13 No.1-6 1961 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039300 | Vol.11 No.7-12 1959 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039299 | Vol.11 No.1-6 1959 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039298 | Vol.10 No.1-12 1958 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | XK115802 | 1976 28卷1-12期 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | XK115803 | 1974 26卷1-12期 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | XK115804 | 1973 25卷1-12期 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | XK115798 | 1961 13卷1-12期 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | XK115799 | 1959 11卷1-12期 | 东5层2区 | 非可借 |
TF/JM | K0039294 | Vol.8 No.1-6 1956 | 东5层2区 | 非可借 |
显示全部馆藏信息