MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:94
- 题名/责任者:
- 水利水电快报/长江流域规划办公室技术情报科
- 出版发行项:
- 武汉:长江流域规划办公室,1980-
- ISSN及定价:
- 1006-0081
- 统一书刊号:
- CN42-1142/TV
- 邮发代号:
- 38-110
- 载体形态项:
- v.;26cm
- 起止卷期:
- 1980,no.1(1980.1)- = 总1-
- 团体责任者:
- 长江流域规划办公室 编辑
- 学科主题:
- 水利工程
- 中图法分类号:
- TV
- 一般附注:
- 1985年起国内发行, 1988年起公开发行
- 一般附注:
- 本馆从1980年开始订。
- 一般附注:
- 1981年起有总期标识
- 出版周期附注:
- 半月刊 1980-
- 出版周期附注:
- 月刊 2008-
- 随书光盘:
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东四层1区 | 45 | 1 | 42-2 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 2 | 42-2 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 3 | 42-2 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 4 | 42-2 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 5 | 42-2 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 6 | 42-2 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 7 | 42-2 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 8 | 42-2 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 9 | 42-2 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东四层1区 | 44 | 1 | 42-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 2 | 42-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 3 | 42-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 4 | 42-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 5 | 42-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 6 | 42-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 7 | 42-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 8 | 42-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 9 | 42-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 10 | 42-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 11 | 42-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 12 | 42-2 | 装订中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
TV/12#1 | ZK055164 | v.30,no.12 2009 v.31,no.1-12 2010 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | ZK053757 | v.30,no.1-11 2009 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | ZK047350 | v.29,no.1-12 2008 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | ZK043404 | v.28,no.1-24 2007 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | ZK039179 | v.27,no.13-24 2006 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | ZK038650 | v.27,no.1-12 2006 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | ZK036194 | v.26,no.1-24 2005 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | ZK032059 | v.25,no.1-24 2004 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | K0007889 | 2003;第24卷;1-24 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | K0007888 | 2002;第23卷;1,3-24 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | K0007887 | 2001;1-24 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | K0007886 | 2000;第21卷;1-24 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | K0007885 | 1999;1-24 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | K0007884 | 1998;第19卷;1-24 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | K0007883 | 1997;1-24 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | K0007882 | 1996;13-24 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | K0007881 | 1996;1-12 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | K0007880 | 1995;1-24 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | K0007879 | 1994;1-24 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | K0007878 | 1993;1-24 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | K0007877 | 1992;5-24 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | K0007876 | 1991;1-24 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | K0007875 | 1989;1-3,5-13,15-24.1990;1-24 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | K0007874 | 1988;1-24 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | K0007873 | 1987;1-11,13-24 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | K0007872 | 1986;1,3-17,19-24 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | K0113350 | 1981;1-24 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | K0113349 | 1980;13-24 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | ZK116572 | 2022 43卷7-12期 | 东馆4层 | 非可借 |
TV/12#1 | ZK117444 | 2022 43卷1-6期 | 东馆4层 | 非可借 |
TV/12#1 | ZK116136 | 2021 42卷1-12期 | 东馆4层 | 非可借 |
TV/12#1 | ZK113316 | 2020 41卷1-12期 | 东馆4层 | 非可借 |
TV/12#1 | ZK111306 | 2019 40卷7-12期 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | ZK111377 | 2019 40卷1-6期 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | EK060910 | 2018 39卷1-12期 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | ZK080799 | 2017 38卷1-12期 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | ZK076449 | 2016 37卷1-12期 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | ZK075127 | 2015 36卷1-12期 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | ZK069645 | 2014 35卷1-12期 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | ZK068066 | 2013 34卷1-12期 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | ZK066071 | 2012 33卷1-12期 | 东4层4区 | 非可借 |
TV/12#1 | ZK060467 | 2011 32卷1-12期 | 东4层4区 | 非可借 |
显示全部馆藏信息