MARC状态:已编 文献类型:西文期刊 浏览次数:454
- 题名/责任者:
- Science China. Chemistry / s ponsored by Chinese Academy of S ciences, National Natural Scienc e Foundation of China.
- 出版发行项:
- Beijing, China : Science Chin a Press ; New York : Springer, c2010-
- ISSN:
- 1674-7291
- 载体形态项:
- v. : ill. ; 28 cm.
- 起止卷期:
- Vol. 53, no. 1 (Jan. 2010)-
- 变异题名:
- Chemistry
- 先前出版物:
- Science in China. Series B, Ch emistry. 1006-9291.
- 附加团体名称:
- Zhongguo ke xue yuan.
- 论题主题:
- Chemistry-Periodicals.
- 中图法分类号:
- N0
- 出版周期:
- Monthly.
- 一般附注:
- Title from cover.
- 随书光盘:
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
西区4层 | 67 | 1 | 在架 | |||
西区4层 | 67 | 2 | 在架 | |||
西区4层 | 67 | 3 | 在架 | |||
西区4层 | 67 | 4 | 在架 | |||
西区4层 | 67 | 5 | 在架 | |||
西区4层 | 67 | 6 | 在架 | |||
西区4层 | 67 | 7 | 在架 | |||
西区4层 | 67 | 8 | 在架 | |||
西区4层 | 67 | 9 | 在架 | |||
西区4层 | 67 | 10 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(西)四层(下架) | 66 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 66 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 66 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 66 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 66 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 66 | 6 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 66 | 7 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 66 | 8 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 66 | 9 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 66 | 10 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 66 | 11 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 66 | 12 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(西)四层(下架) | 65 | 1 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 65 | 2 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 65 | 3 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 65 | 4 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 65 | 5 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 65 | 6 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 65 | 7 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 65 | 8 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 65 | 9 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 65 | 10 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 65 | 11 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 65 | 12 | 装订中 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(西)四层(下架) | 64 | 1 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 64 | 2 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 64 | 3 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 64 | 4 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 64 | 5 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 64 | 6 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 64 | 7 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 64 | 8 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 64 | 9 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 64 | 10 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 64 | 11 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 64 | 12 | 装订中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
N0/SC/B=A | XK102132 | v.53,no.7-9 2010 | 西馆待定位书库 | 可借 |
N0/SC/B=A | XK102131 | v.53,no.4-6 2010 | 西馆待定位书库 | 可借 |
N0/SC/B=A | XK102133 | v.53,no.10-12 2010 | 西馆待定位书库 | 可借 |
N0/SC/B=A | XK102135 | v.53,no.1-3 2010 | 西馆待定位书库 | 可借 |
N0/SC/B=A | XK123461 | 2020 63卷7-12期 | (西)四层(下架) | —— |
N0/SC/B=A | XK123460 | 2020 63卷1-6期 | (西)四层(下架) | —— |
N0/SC/B=A | XK111237 | 2019 62卷7-12期 | (西)四层(下架) | —— |
N0/SC/B=A | XK110883 | 2019 62卷1-6期 | (西)四层(下架) | —— |
N0/SC/B=A | XK110532 | 2018 61卷7-12期 | 西馆待定位书库 | —— |
N0/SC/B=A | XK110414 | 2018 61卷1-6期 | 西馆待定位书库 | —— |
N0/SC/B=A | XK109546 | 2017 60卷7-12期 | 西馆待定位书库 | —— |
N0/SC/B=A | XK109851 | 2017 60卷1-6期 | 西馆待定位书库 | —— |
N0/SC/B=A | XK109452 | 2016 59卷7-12期 | 西馆待定位书库 | —— |
N0/SC/B=A | XK109313 | 2016 59卷1-6期 | 西馆待定位书库 | —— |
N0/SC/B=A | XK107687 | 2015 58卷9-12期 | 西馆待定位书库 | —— |
N0/SC/B=A | XK108729 | 2015 58卷5-8期 | 西馆待定位书库 | —— |
N0/SC/B=A | XK107688 | 2015 58卷1-4期 | 西馆待定位书库 | —— |
N0/SC/B=A | XK107544 | 2014 57卷9-12期 | 西馆待定位书库 | —— |
N0/SC/B=A | XK107543 | 2014 57卷5-8期 | 西馆待定位书库 | —— |
N0/SC/B=A | XK107377 | 2014 57卷1-4期 | 西馆待定位书库 | —— |
N0/SC/B=A | XK106185 | 2013 56卷9-12期 | 西馆待定位书库 | —— |
N0/SC/B=A | XK106186 | 2013 56卷5-8期 | 西馆待定位书库 | —— |
N0/SC/B=A | XK105913 | 2013 56卷1-4期 | 西馆待定位书库 | —— |
N0/SC/B=A | XK105416 | 2012 55卷9-12期 | 西馆待定位书库 | —— |
N0/SC/B=A | XK105434 | 2012 55卷6-8期 | 西馆待定位书库 | —— |
N0/SC/B=A | XK105495 | 2012 55卷1-5期 | 西馆待定位书库 | —— |
N0/SC/B=A | XK104057 | 2011 54卷9-12期 | 西馆待定位书库 | —— |
N0/SC/B=A | XK104056 | 2011 54卷5-8期 | 西馆待定位书库 | —— |
N0/SC/B=A | XK104061 | 2011 54卷1-4期 | 西馆待定位书库 | —— |
显示全部馆藏信息