MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:107
- 题名/责任者:
- 仪器分析在土壤学和生物学中的应用/方肇伦主编
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,1983
- 载体形态项:
- 392页:图;26cm
- 个人责任者:
- 方肇伦 主编
- 学科主题:
- 生物学--仪器分析-应用
- 学科主题:
- 仪器分析--技术
- 学科主题:
- 土壤学--仪器分析-应用
- 中图法分类号:
- S151.9
- 书目附注:
- 书目: 第385-386页
- 提要文摘附注:
- 本书侧重于仪器分析技术的应用和分析中应注意的问题。内容包括:原子吸收、发射光谱、紫外与红外分光光度、质谱、气相色谱、高效液相色谱、离子选择电极、流动注射分析、极谱、库仑分析及电子显微镜仪器分析测试方法。
- 随书光盘:
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
S151.9/8 | 103667 | 西区密排3区 | 剔旧报废 | |
S151.9/8 | 103686 | 西区密排3区 | 剔旧报废 | |
S151.9/8 | 103666 | 西区密排2区 | 可借 | |
S151.9/8 | 103685 | 西区密排2区 | 可借 | |
S151.9/8 | E0049556 | 东6层3区 | 可借 | |
S151.9/8 | E0049557 | 东6层3区 | 可借 | |
S151.9/8 | E0095166 | 东6层3区 | 保留本 | |
S151.9/8 | E0267441 | 东6层3区 | 可借 | |
S151.9/8 | 007894 | (西)三层(下架) | 剔旧报废 | |
S151.9/8 | 007906 | (西)三层(下架) | 剔旧报废 | |
S151.9/8 | 103665 | (西)三层(下架) | 剔旧报废 | |
S151.9/8 | 103669 | (西)三层(下架) | 剔旧报废 | |
S151.9/8 | 103681 | (西)三层(下架) | 剔旧报废 | |
S151.9/8 | 103682 | (西)三层(下架) | 剔旧报废 | |
S151.9/8 | 103683 | (西)三层(下架) | 可借 | |
S151.9/8 | 103684 | (西)三层(下架) | 剔旧报废 | |
S151.9/8 | 103687 | (西)三层(下架) | 可借 | |
S151.9/8 | 103688 | (西)三层(下架) | 剔旧报废 | |
S151.9/8 | @40824 | (西)三层(下架) | 可借 |
显示全部馆藏信息