MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:78
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东四层1区 | 53 | 1 | 482 | 27-2 | 在架 | |
东四层1区 | 53 | 2 | 483 | 27-2 | 在架 | |
东四层1区 | 53 | 3 | 484 | 27-2 | 在架 | |
东四层1区 | 53 | 4 | 485 | 27-2 | 在架 | |
东四层1区 | 53 | 5 | 486 | 27-2 | 在架 | |
东四层1区 | 53 | 6 | 487 | 27-2 | 在架 | |
东四层1区 | 53 | 7 | 488 | 27-2 | 在架 | |
东四层1区 | 53 | 8 | 489 | 27-2 | 在架 | |
东四层1区 | 53 | 9 | 490 | 27-2 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东四层1区 | 52 | 1 | 27-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 52 | 2 | 27-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 52 | 3 | 27-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 52 | 4 | 27-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 52 | 5 | 27-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 52 | 6 | 27-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 52 | 7 | 27-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 52 | 8 | 27-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 52 | 9 | 27-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 52 | 10 | 27-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 52 | 11 | 27-2 | 装订中 | ||
东四层1区 | 52 | 12 | 27-2 | 装订中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
TH/10=B | ZK116407 | 2022 51卷7-12期 | 东馆4层 | 非可借 |
TH/10=B | ZK117090 | 2022 51卷1-6期 | 东馆4层 | 非可借 |
TH/10=B | ZK115250 | 2021 50卷7-12期 | 东馆4层 | 非可借 |
TH/10=B | ZK115448 | 2021 50卷1-6期 | 东馆4层 | 非可借 |
TH/10=B | ZK114664 | 2020 7-12期 | 东馆4层 | 非可借 |
TH/10=B | ZK113843 | 2020 49卷1-6期 | 东馆4层 | 非可借 |
TH/10=B | ZK111644 | 2019 7-12期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH/10=B | ZK107925 | 2019 1-6期 | 东4层4区 | 非可借 |
ZK084501 | 2018 9-12期 | 东4层4区 | 非可借 | |
ZK084626 | 2018 1-4期 | 东4层4区 | 非可借 | |
ZK084303 | 2018 5-8期 | 东4层3区 | 非可借 | |
ZK081390 | 2017 7-12期 | 东4层4区 | 非可借 | |
ZK080944 | 2017 1-6期 | 东4层4区 | 非可借 | |
ZK076666 | 2016 7-12期 | 东4层4区 | 非可借 | |
ZK076665 | 2016 1-6期 | 东4层4区 | 非可借 | |
ZK075046 | 2015 7-12期 | 东4层4区 | 非可借 | |
ZK074788 | 2015 1-6期 | 东4层4区 | 非可借 | |
ZK072462 | 2014 7-12期 | 东4层4区 | 非可借 | |
ZK069098 | 2014 1-6期 | 东4层4区 | 非可借 | |
ZK067447 | 2013 7-12期 | 东4层4区 | 非可借 | |
ZK067924 | 2013 1-6期 | 东4层4区 | 非可借 |
显示全部馆藏信息