MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:455
- 题名/责任者:
- SPSS for Windows统计分析/卢纹岱主编
- 版本说明:
- 第3版
- 出版发行项:
- 北京:电子工业出版社,2006
- ISBN及定价:
- 7-89496-946-X 光盘
- ISBN及定价:
- 7-121-02227-3/CNY56.00 (含光盘)
- 载体形态项:
- XVI, 700页:图;24cm+光盘1片
- 个人责任者:
- 卢纹岱 主编
- 学科主题:
- 统计分析-应用程序包-SPSS
- 中图法分类号:
- C819
- 一般附注:
- 全国统计教材编审委员会推荐使用教材
- 书目附注:
- 有书目 (第699-700页)
- 提要文摘附注:
- 本书内容以统计分析应用为主,简要介绍了各种统计分析方法的基本思想和基本概念;详细叙述操作方法,每种分析方法均给出对应的例题。
- 随书光盘:
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
C819/17(3) | 00896975 | 西区3层 | 可借 | |
C819/17(3) | 00792330 | 西区密排3区 | 可借 | |
C819/17(3) | 00792331 | 东3层1区 | 可借 | |
C819/17(3) | 00792332 | 东3层1区 | 保留本 | |
C819/17(3) | 00896973 | 东3层1区 | 可借 | |
C819/17(3) | 00896974 | 东3层1区 | 可借 | |
C819/17(3) | CS011866 | (东)多媒体室 | 可借 | |
C819/17(3) | CS011867 | (东)多媒体室 | 可借 | |
C819/17(3) | CS018571 | (东)多媒体室 | 可借 | |
C819/17(3) | CS018572 | (东)多媒体室 | 可借 | |
C819/17(3) | CS011865 | (西)多媒体室(下架) | 可借 | |
C819/17(3) | CS011868 | (西)多媒体室(下架) | 可借 | |
C819/17(3) | CS018573 | (西)多媒体室(下架) | 可借 | |
C819/17(3) | CS018574 | (西)多媒体室(下架) | 可借 | |
C819/17(3) | 00792333 | (西)三层(下架) | 剔旧报废 | |
C819/17(3) | 00896972 | (西)三层(下架) | 可借 |
显示全部馆藏信息