MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:342
- 题名/责任者:
- 生物统计学基础/(美) 伯纳德·罗斯纳著 孙尚拱译
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2004
- ISBN及定价:
- 7-900146-02-4 光盘
- ISBN及定价:
- 7-03-010394-7/CNY65.00 (含光盘)
- 载体形态项:
- xviii, 782页:图, 肖像;24cm+光盘1片
- 个人责任者:
- 罗斯纳 (Rosner, Bernard A.) 著
- 个人次要责任者:
- 孙尚拱 译
- 学科主题:
- 生物统计
- 中图法分类号:
- Q-332
- 版本附注:
- 据原书第5版译出
- 书目附注:
- 有书目和索引
- 提要文摘附注:
- 本书是介绍生物统计学重要知识和基本应用的导论性教材。书中运用丰富的医学和生物学实例及流程图,生动形象地阐明了生物统计学的概念内涵和方法公式。
- 使用对象附注:
- 高等院校生物学和医学相关专业师生
- 随书光盘:
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
Q-332/46 | 00791255 | 西区3层 | 可借 | |
Q-332/46 | 00791256 | 西区3层 | 可借 | |
Q-332/46 | 00791257 | 西区3层 | 可借 | |
Q-332/46 | 00907007 | 东3层3区 | 可借 | |
Q-332/46 | 00907008 | 东3层3区 | 可借 | |
Q-332/46 | CS011755 | (西)多媒体室(下架) | 可借 | |
Q-332/46 | CS011756 | (西)多媒体室(下架) | 可借 | |
Q-332/46 | CS011757 | (西)多媒体室(下架) | 可借 | |
Q-332/46 | CS011758 | (西)多媒体室(下架) | 可借 | |
Q-332/46 | CS019114 | (西)多媒体室(下架) | 可借 | |
Q-332/46 | CS019115 | (西)多媒体室(下架) | 可借 | |
Q-332/46 | CS019116 | (西)多媒体室(下架) | 可借 | |
Q-332/46 | CS019117 | (西)多媒体室(下架) | 可借 | |
Q-332/46 | 00791254 | (西)三层(下架) | 借出-应还日期:2011-10-20 | |
Q-332/46 | 00907009 | (西)三层(下架) | 可借 | |
Q-332/46 | 00907010 | (西)三层(下架) | 可借 |
显示全部馆藏信息