MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:345
- 题名/责任者:
- DPS数据处理系统:实验设计、统计分析及数据挖掘/唐启义, 冯明光著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2007
- ISBN及定价:
- 978-7-90024-09-5 光盘
- ISBN及定价:
- 978-7-03-018047-6 精装/CNY118.00 (含光盘)
- 载体形态项:
- xvii, 1100页:图;26cm+光盘1片
- 并列正题名:
- DPS data processing system:experimental design statistical analysis and data mining
- 其它题名:
- 实验设计统计分析及数据挖掘
- 个人责任者:
- 冯明光 著
- 个人责任者:
- 唐启义 著
- 学科主题:
- 统计分析-软件包
- 中图法分类号:
- C819
- 书目附注:
- 有书目 (第1100页)
- 提要文摘附注:
- 本书从应用角度简要地阐述了现代统计学200多种实验数据统计分析和模型模拟方法。
- 随书光盘:
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
C819/48 | 00828372 | 西区3层 | 可借 | |
C819/48 | 00828363 | 东7层1区 | 可借 | |
C819/48 | 00828364 | 东7层1区 | 可借 | |
C819/48 | 00828369 | 东7层1区 | 可借 | |
C819/48 | 00828370 | 东7层1区 | 可借 | |
C819/48 | 00828371 | 东7层1区 | 可借 | |
C819/48 | CS014903 | (东)多媒体室 | 可借 | |
C819/48 | CS014904 | (东)多媒体室 | 可借 | |
C819/48 | CS014905 | (东)多媒体室 | 可借 | |
C819/48 | CS014906 | (东)多媒体室 | 可借 | |
C819/48 | CS014907 | (东)多媒体室 | 可借 | |
C819/48 | CS014908 | (西)多媒体室(下架) | 可借 | |
C819/48 | CS014909 | (西)多媒体室(下架) | 可借 | |
C819/48 | CS014910 | (西)多媒体室(下架) | 可借 | |
C819/48 | CS014911 | (西)多媒体室(下架) | 可借 | |
C819/48 | CS014912 | (西)多媒体室(下架) | 可借 | |
C819/48 | 00828365 | (西)三层(下架) | 可借 | |
C819/48 | 00828366 | (西)三层(下架) | 可借 | |
C819/48 | 00828367 | (西)三层(下架) | 可借 | |
C819/48 | 00828368 | (西)三层(下架) | 可借 |
显示全部馆藏信息