MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:60
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东四层1区 | 45 | 1 | 05-5 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 2 | 05-5 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 3 | 05-5 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 4 | 05-5 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 5 | 05-5 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 6 | 05-5 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 7 | 05-5 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 8 | 05-5 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 9 | 05-5 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 10 | 05-5 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 11 | 05-5 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 12 | 05-5 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 13 | 05-5 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 14 | 05-5 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 15 | 05-5 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 16 | 05-5 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 17 | 05-5 | 在架 | ||
东四层1区 | 45 | 18 | 05-5 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东四层1区 | 44 | 1 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 2 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 3 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 4 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 5 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 6 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 7 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 8 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 9 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 10 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 11 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 12 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 13 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 14 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 15 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 16 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 17 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 18 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 19 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 20 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 21 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 22 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 23 | 05-5 | 装订中 | ||
东四层1区 | 44 | 24 | 05-5 | 装订中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
F23/3=A#2 | ZK055760 | 2010,no.7-12 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK056122 | 2010,no.1-6 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK053309 | 2009,no.7-12 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK052623 | 2009,no.1-6 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK046972 | 2008,no.7-12 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK047165 | 2008,no.1-6 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK042871 | 2007,no.7-12 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK043636 | 2007,no.1-6 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK036925 | 2006,no.1-12 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK117311 | 2022 7-12期 | 东馆4层 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK116941 | 2022 19-24期 | 东馆4层 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK117375 | 2022 13-18期 | 东馆4层 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK116931 | 2022 1-6期 | 东馆4层 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK115240 | 2021 7-12期 | 东馆4层 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK115791 | 2021 19-24期 | 东馆4层 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK115444 | 2021 13-18期 | 东馆4层 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK115255 | 2021 1-6期 | 东馆4层 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK114550 | 2020 7-12期 | 东馆4层 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK113877 | 2020 1-6期 | 东馆4层 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK108559 | 2019 9-12期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK108455 | 2019 5-8期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK108303 | 2019 1-4期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK083921 | 2018 9-12期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK082049 | 2018 5-8期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK084135 | 2018 1-4期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK080217 | 2017 7-12期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK081862 | 2017 1-6期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK077256 | 2016 7-9期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK076191 | 2016 4-6期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK076570 | 2016 10-12期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK076072 | 2016 1-3期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK074939 | 2015 9-12期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK074372 | 2015 5-8期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK075643 | 2015 1-4期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK069689 | 2014 9-12期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK069523 | 2014 5-8期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK068852 | 2014 1-4期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK067291 | 2013 9-12期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK067721 | 2013 5-8期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK067842 | 2013 1-4期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK066193 | 2012 9-12期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK066125 | 2012 5-8期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK066118 | 2012 1-4期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK059902 | 2011 9-12期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK059901 | 2011 5-8期 | 东4层2区 | 非可借 |
F23/3=A#2 | ZK059900 | 2011 1-4期 | 东4层2区 | 非可借 |
显示全部馆藏信息