MARC状态:已编 文献类型:西文期刊 浏览次数:450
- 题名/责任者:
- National geographic.
- 出版发行项:
- [Washington, D.C.] : National Geographic Society, c1959-
- ISSN:
- 0027-9358
- 载体形态项:
- v. : ill. (some col.), ports., maps (some fold., some col.) ; 26 cm.
- 起止卷期:
- Vol. 116, no. 6 (Dec. 1959)-
- 附加非控制题名:
- National geographic magazine
- 其他载体形态:
- Also issued annually in a CD-ROM version (includes issues of the journal under its earlier title) with title: Complete National geographic
- 先前出版物:
- National geographic magazine 1044-6613
- 附加团体名称:
- Gale Group.
- 附加团体名称:
- H.W. Wilson Company.
- 附加团体名称:
- EBSCO Publishing (Firm)
- 论题主题:
- Geography-Periodicals.
- 论题主题:
- Geography-Periodicals.
- 中图法分类号:
- K9
- 出版周期:
- Monthly.
- 一般附注:
- Title from cover.
- 累积索引附注:
- Vols. 91 (1947)-161 (1983). 1 v. (Includes index to the journal under its earlier title); v. 1 (188)-174 (1988). 1 v. (Includes index to the journal under its earlier title).
- 累积索引附注:
- Indexes kept up-to-date with supplements.
- 随书光盘:
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
西区4层 | 245 | 2 | 在架 | |||
西区4层 | 245 | 3 | 在架 | |||
西区4层 | 245 | 4 | 在架 | |||
西区4层 | 245 | 5 | 在架 | |||
西区4层 | 245 | 6 | 在架 | |||
西区4层 | 246 | 1 | 在架 | |||
西区4层 | 246 | 2 | 在架 | |||
西区4层 | 246 | 3 | 在架 | |||
西区4层 | 246 | 4 | 在架 | |||
西区4层 | 246 | 5 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 245 | 1 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 245 | 2 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 245 | 3 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 245 | 4 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 245 | 5 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 245 | 6 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 246 | 1 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(西)四层(下架) | 243 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 243 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 243 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 243 | 4 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 243 | 1 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 243 | 2 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 243 | 3 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 243 | 4禁止发行 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 243 | 5 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 243 | 6 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 244 | 1 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 244 | 2 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 244 | 3 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 244 | 4 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 244 | 5 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 244 | 6 | 装订中 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(西)四层(下架) | 241 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 241 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 241 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 241 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 241 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 241 | 6 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 242 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 242 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 242 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 242 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 242 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 242 | 6 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(西)四层(下架) | 239 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 239 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 239 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 239 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 239 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 239 | 6 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 240 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 240 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 240 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 240 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 240 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 240 | 6 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 239 | 2 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 239 | 3 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 239 | 4 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 239 | 5 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 240 | 1 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 240 | 2 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 240 | 3 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 240 | 4 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 240 | 5 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 240 | 6 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 239 | 6 | 装订中 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(西)四层(下架) | 237 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 237 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 237 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 237 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 237 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 237 | 6 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 238 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 238 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 238 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 238 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 238 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 238 | 6 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(西)四层(下架) | 235 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 235 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 235 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 235 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 235 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 235 | 6 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 236 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 236 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 236 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 236 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 236 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 236 | 6 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(西)四层(下架) | 233 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 233 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 233 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 233 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 233 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 233 | 6 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 234 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 234 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 234 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 234 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 234 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 234 | 6 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(西)四层(下架) | 231 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 231 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 231 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 231 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 231 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 231 | 6 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 232 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 232 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 232 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 232 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 232 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 232 | 6 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(西)四层(下架) | 229 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 229 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 229 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 229 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 229 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 229 | 6 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 230 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 230 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 230 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 230 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 230 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 230 | 6 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(西)四层(下架) | 227 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 227 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 227 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 227 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 227 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 227 | 6 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 228 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 228 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 228 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 228 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 228 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 228 | 6 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(西)四层(下架) | 225 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 225 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 225 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 225 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 225 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 225 | 6 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 226 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 226 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 226 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 226 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 226 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 226 | 6 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(西)四层(下架) | 223 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 223 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 223 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 223 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 223 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 223 | 6 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 224 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 224 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 224 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 224 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 224 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 224 | 6 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(西)四层(下架) | 221 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 221 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 221 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 221 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 221 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 221 | 6 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 222 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 222 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 222 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 222 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 222 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 222 | 6 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 222 | no.3 sup. | 在架 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(西)四层(下架) | 219 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 219 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 219 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 219 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 219 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 219 | 6 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 220 | 1 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 220 | 2 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 220 | 3 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 220 | 4 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 220 | 5 | 在架 | |||
(西)四层(下架) | 220 | 6 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
K9/NG | K0012595 | vol.171 No.1-4 1987 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | XK095074 | v.208,no.4-6 2005 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | XK095078 | v.208,no.1-3 2005 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | XK095075 | v.207,no.4-6 2005 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | XK095077 | v.207,no.1-3 2005 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | XK092923 | v.206,no.4-6 2004 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | XK092922 | v.206,no.1-3 2004 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | XK092921 | v.205,no.4-6 2004 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | XK092920 | v.205,no.1-3 2004 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012614 | Vol.204 No.3-6 2003 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012615 | Vol.203 No.5-6 2003;Vol.204 No.1-2 2003 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012612 | Vol.203 No.1-4 2003 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012613 | Vol.202 No.3-6 2002 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012611 | Vol.201 No.5-6 2002;Vol.202 No.1-2 2002 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012610 | Vol.201 No.1-3 2002 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012618 | Vol.200 No.3-6 2001 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012617 | Vol.199 No.5-6 2001;Vol.200 1-2 2001 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012616 | Vol.199 No.1-4 2001 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012609 | Vol.198 No.3-6 2000 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012608 | Vol.197 No.5-6 2000;Vol.198 No.1-2 2000 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012607 | Vol.197 No.1-4 2000 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012606 | Vol.196 No.3-6 1999 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012605 | Vol.195 No.5-6 1999;Vol.196 No.1-2 1999 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012604 | Vol.195 No.1-4 1999 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012603 | Vol.194 No.3-6 1998 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012602 | Vol.193 No.5-6 1998;Vol.194 No.1-2 1998 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012601 | Vol.193 No.1-4 1998 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012600 | Vol.174 No.3-6 1988 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012599 | Vol.173 No.5-6 1988;Vol.174 No.1-2 1988 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012598 | Vol.173 No.1-4 1988 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012597 | Vol.172 No.3-6 1987 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | K0012596 | Vol.171 No.5-6 1987;Vol.172 No.1-2 1987 | 西馆待定位书库 | 可借 |
K9/NG | XK098638 | v.214,no.1-4 2008 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK098642 | v.213,no.4-6 2008 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK098637 | v.213,no.1-3 2008 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK097269 | v.211,no.6-10 2007 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK097408 | v.211,no.1-5 2007 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK096666 | v.210,no.4-6 2006 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK097409 | v.209,no.2-6 2006 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK094975 | v.208,no.1-6 2005 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK094973 | v.207,no.1-6 2005 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK094468 | Vol.206 No.1-6 2004 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK094740 | Vol.205 No.1-6 2004 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0030701 | Vol.163 No.1-3 1983 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK096661 | v.210,no.1-3 2006 | (东)四层(412)英文过刊 | 可借 |
K9/NG | K0030830 | Vol.185 No.1-3 1994 | (东)四层(412)英文过刊 | 可借 |
K9/NG | XK123836 | 2022 242卷1-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK123709 | 2022 241卷1-6 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK123566 | 2020 238卷1-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK123565 | 2020 237卷1-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111597 | 2019 卷236期1-4,6 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111592 | 2019 卷235期1-6 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111608 | 2018 卷234期1-6 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111599 | 2018 卷233期1,3,5-6 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111600 | 2017 卷232期1-6 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111612 | 2017 卷231期1-6 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111605 | 2016 卷230期1-6 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111595 | 2016 卷229期1-6 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111601 | 2015 卷228期1-6 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111594 | 2015 卷227期1-6 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111609 | 2014 卷226期1-6 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111596 | 2014 卷225期1-6 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111611 | 2013 卷224期1-6 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111613 | 2013 卷223期1-6 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111603 | 2012 卷222期1-6 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111598 | 2012 卷221期1-6 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111606 | 2011 卷220期1-6 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111610 | 2011 卷219期1-6 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111593 | 2010 218卷1-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111602 | 2010 217卷1-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111607 | 2009 216卷1-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | XK111604 | 2009 215卷1-5期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139728 | 1998 193卷1-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139729 | 1997 192卷4-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139730 | 1997 192卷4-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139731 | 1997 191卷4-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139732 | 1997 191卷1-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139733 | 1996 189卷5-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139708 | 1996 189卷1-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139709 | 1995 188卷5-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139710 | 1995 188卷3-4期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139711 | 1995 187卷4-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139712 | 1995 187卷1,3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139713 | 1994 186卷5-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139714 | 1994 186卷1-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139715 | 1994 185卷4-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139716 | 1994 185卷1-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139717 | 1993 184卷4-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139718 | 1993 184卷1-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139719 | 1993 183卷4-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139734 | 1993 183卷2-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139735 | 1992 182卷1-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139736 | 1992 181卷1-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139737 | 1991 180卷2-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139738 | 1991 180卷1-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139739 | 1991 179卷4,6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139740 | 1991 179卷4-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139741 | 1991 179卷1-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139742 | 1990 178卷4-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139743 | 1990 178卷1-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139744 | 1990 177卷4-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139745 | 1990 177卷1-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139720 | 1989 176卷1-2,5-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139721 | 1989 175卷4-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139722 | 1989 175卷1-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139723 | 1988 174卷4-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139724 | 1988 174卷1-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139725 | 1988 173卷4-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139726 | 1988 173卷1-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139727 | 1987 172卷1-2,5期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139746 | 1987 171卷1-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139748 | 1986 169卷4-5期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139749 | 1986 169卷2-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139747 | 1986 169-170卷6;4期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139750 | 1984 166卷4-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139751 | 1984 166卷2-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139752 | 1984 165卷4-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139753 | 1984 165卷1-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139754 | 1983 164卷1-2,5-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139755 | 1983 163卷4-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139756 | 1982 162卷4-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139757 | 1982 162卷1-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139758 | 1982 161卷4-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139759 | 1982 161卷1-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139761 | 1981 160卷4-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139760 | 1981 160卷1-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139762 | 1981 159卷4-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139763 | 1981 159卷1-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139764 | 1978 153卷4-6期 | 东5层2区 | 非可借 |
K9/NG | K0139765 | 1978 153卷1-3期 | 东5层2区 | 非可借 |
显示全部馆藏信息