MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:68
- 题名/责任者:
- 商业周刊/外经贸部国际贸易研究所
- 出版发行项:
- 北京:中国对外经济贸易出版社,1994-
- ISSN及定价:
- 1005-5649
- 统一书刊号:
- CN11-3319/F
- 邮发代号:
- 82-806
- 载体形态项:
- v.;26cm
- 起止卷期:
- 1994, no.1(1994.2)-
- 并列正题名:
- Business Week
- 前题名:
- 国际商业与管理
- 团体次要责任者:
- 外经贸部
- 学科主题:
- 贸易经济
- 中图法分类号:
- F7
- 一般附注:
- 继承:《国际商业与管理》
- 一般附注:
- 本刊系美国《商业周刊》的中文版
- 出版周期附注:
- 双月刊 1994-2002
- 出版周期附注:
- 月刊 2003-
- 随书光盘:
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东四层1区 | 1 | 07-3 | 在架 | |||
东四层1区 | 2 | 07-3 | 在架 | |||
东四层1区 | 3 | 07-3 | 在架 | |||
东四层1区 | 4 | 07-3 | 在架 | |||
东四层1区 | 5 | 07-3 | 在架 | |||
东四层1区 | 6 | 07-3 | 在架 | |||
东四层1区 | 7 | 07-3 | 在架 | |||
东四层1区 | 8 | 07-3 | 在架 | |||
东四层1区 | 9 | 07-3 | 在架 | |||
东四层1区 | 10 | 07-3 | 在架 | |||
东四层1区 | 11 | 07-3 | 在架 | |||
东四层1区 | 12 | 07-3 | 在架 | |||
东四层1区 | 13 | 07-3 | 在架 | |||
东四层1区 | 14 | 07-3 | 在架 | |||
东四层1区 | 15 | 07-3 | 在架 | |||
东四层1区 | 16 | 07-3 | 在架 | |||
东四层1区 | 17 | 07-3 | 在架 | |||
东四层1区 | 18 | 07-3 | 在架 | |||
东四层1区 | 19 | 07-3 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东四层1区 | 1 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 2 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 3 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 4 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 5 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 6 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 7 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 8 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 9 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 10 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 11 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 12 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 13 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 14 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 15 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 16 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 17 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 18 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 19 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 20 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 21 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 22 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 23 | 07-3 | 装订中 | |||
东四层1区 | 24 | 07-3 | 装订中 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东4层1区科技类期刊 | 6 | 07-3 | 下架中 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东4层1区科技类期刊 | 1 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 2 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 3 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 4 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 5 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 6 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 7 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 8 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 9 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 10 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 11 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 12 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 13 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 14 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 15 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 16 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 17 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 18 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 19 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 20 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 21 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 22 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 23 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 24 | 07-3 | 下架中 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东4层1区科技类期刊 | 1 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 2 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 3 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 4 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 5 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 6 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 7 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 8 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 9 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 10 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 11 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 12 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 13 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 14 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 15 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 16 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 17 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 18 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 19 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 20 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 21 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 22 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 23 | 07-3 | 下架中 | |||
东4层1区科技类期刊 | 24 | 07-3 | 下架中 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(东)中文期刊 | 1 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 2 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 4 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 3 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 5 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 6 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 7 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 8 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 9 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 10 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 11 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 12 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 13 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 14 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 15 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 16 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 17 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 18 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 19 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 20 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 21 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 22 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 23 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 24 | 07-3 | 下架中 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(东)中文期刊 | 1 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 2 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 3 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 4 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 5 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 6 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 7 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 8 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 9 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 10 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 11 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 12 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 13 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 14 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 15 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 16 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 17 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 18 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 19 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 20 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 21 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 22 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 23 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 24 | 07-3 | 下架中 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(东)中文期刊 | 1 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 2 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 3 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 4 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 5 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 6 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 7 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 8 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 9 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 10 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 11 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 12 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 13 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 14 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 15 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 16 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 17 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 18 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 19 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 20 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 21 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 22 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 23 | 07-3 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 24 | 07-3 | 下架中 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(东)中文期刊 | 增刊2 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 1 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 2 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 3 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 4 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 5 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 6 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 7 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 8 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 9 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 10 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 11 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 12 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 13 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 14 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 15 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 16 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 17 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 18 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 19 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 20 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 21 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 22 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 23 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 24 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 增刊1 | 07-4 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 增刊2 | 07-4 | 下架中 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(东)中文期刊 | 增刊 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 1 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 2 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 3 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 4 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 5 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 7 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 6 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 8 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 9 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 10 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 11 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 12 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 13 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 14 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 15 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 16 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 17 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 18 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 19 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 20 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 21 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 22 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 23 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 24 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 增刊1 | 07-5 | 下架中 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(东)中文期刊 | 1 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 2 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 3 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 4 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 5 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 6 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 7 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 8 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 9 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 10 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 11 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 12 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 13 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 14 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 15 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 16 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 17 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 18 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 19 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 20 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 21 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 22 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 23 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 24 | 07-5 | 下架中 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(东)中文期刊 | 1 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 2 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 4 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 3 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 5 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 6 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 7 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 8 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 9 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 10 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 11 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 12 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 13 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 14 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 15 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 16 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 17 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 18 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 19 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 20 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 21 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 22 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 23 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 24 | 07-5 | 下架中 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(东)中文期刊 | 1 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 2 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 3 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 4 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 5 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 6 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 7 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 8 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 9 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 10 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 11 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 13 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 12 | 07-5 | 下架中 | |||
(东)中文期刊 | 14 | 07-5 | 下架中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
F7/5#2 | ZK054999 | 2010,no.1-12 | 东4层2区 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK052538 | 2008,no.11;2009,no.1-12 | 东4层2区 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK047341 | 2008,no.1-10;12 | 东4层2区 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK043163 | 2007,no.1-8;10-12 | 东4层2区 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK039087 | 2006,no.1-4;6-12 | 东4层2区 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK033150 | 2005,no.1-12 | 东4层2区 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK029195 | 2004,no.1-12 | 东4层2区 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK029723 | 2003,no.1-12 | 东4层2区 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK116524 | 2022 13-24期 | 东馆4层 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK117470 | 2022 1-12期 | 东馆4层 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK115182 | 2021 13-24期 | 东馆4层 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK117428 | 2021 1-5,7-12期 | 东馆4层 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK114463 | 2020 13-24期 | 东馆4层 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK114364 | 2020 1-12期 | 东馆4层 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK111898 | 2019 13-24期 | 东4层2区 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK111913 | 2019 1-12期 | 东4层2区 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK084773 | 2018 9-16期 | 东4层2区 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK083941 | 2018 17-24期 | 东4层2区 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK082343 | 2018 1-8期 | 东4层2区 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK066381 | 2012 9-16期 | 东4层2区 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK066322 | 2012 17-24期 | 东4层2区 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK066027 | 2012 1-8期 | 东4层2区 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK061051 | 2011 8-14期 | 东4层2区 | 非可借 |
F7/5#2 | ZK061050 | 2011 1-7期 | 东4层2区 | 非可借 |
显示全部馆藏信息