MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:158
- 题名/责任者:
- 基因组学与应用生物学/广西大学主办
- 出版发行项:
- 南宁:《基因组学与应用生物学》编辑部,2009-
- ISSN及定价:
- 1674-568X
- 统一书刊号:
- CN45-1369
- 载体形态项:
- v.;29cm
- 起止卷期:
- V.28,no.1(2009)-
- 并列正题名:
- Genomics and applied biology
- 前题名:
- 广西农业生物科学 1999-2008
- 团体责任者:
- 广西大学 主办
- 学科主题:
- 实验生物学-期刊
- 学科主题:
- 基因组-理论-期刊
- 中图法分类号:
- Q343.1
- 中图法分类号:
- Q-3
- 中图法分类号:
- S
- 一般附注:
- 继承:《广西农业生物科学》
- 出版周期附注:
- 双月刊 2009-
- 随书光盘:
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
西区4层 | 43 | 1 | 在架 | |||
西区4层 | 43 | 2 | 在架 | |||
西区4层 | 43 | 3 | 在架 | |||
西区4层 | 43 | 4 | 在架 | |||
西区4层 | 43 | 5 | 在架 | |||
西区4层 | 43 | 6 | 在架 | |||
西区4层 | 43 | 7 | 在架 | |||
西区4层 | 43 | 8 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(西)四层(下架) | 42 | 1 | 下架中 | |||
(西)四层(下架) | 42 | 2 | 下架中 | |||
(西)四层(下架) | 42 | 3 | 下架中 | |||
(西)四层(下架) | 42 | 4 | 下架中 | |||
(西)四层(下架) | 42 | 5 | 下架中 | |||
(西)四层(下架) | 42 | 6 | 下架中 | |||
(西)四层(下架) | 42 | 7 | 下架中 | |||
(西)四层(下架) | 42 | 8 | 下架中 | |||
(西)四层(下架) | 42 | 9 | 下架中 | |||
(西)四层(下架) | 42 | 10 | 下架中 | |||
(西)四层(下架) | 42 | 11 | 下架中 | |||
(西)四层(下架) | 42 | 12 | 下架中 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(西)四层(下架) | 41 | 1 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 41 | 2 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 41 | 3 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 41 | 4 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 41 | 5 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 41 | 6 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 41 | 7 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 41 | 8 | 装订中 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(西)四层(下架) | 40 | 1 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 40 | 2 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 40 | 3 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 40 | 4 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 40 | 5-6 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 40 | 7 | 下架中 | |||
(西)四层(下架) | 40 | 7-8 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 40 | 9-10 | 装订中 | |||
(西)四层(下架) | 40 | 11-12 | 装订中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
S/30=C | ZK059634 | v.29,no.4-6 2010 | 西馆待定位书库 | 可借 |
S/30=C | ZK059633 | v.29,no.1-3 2010 | 西馆待定位书库 | 可借 |
S/30=C | ZK057520 | v.28,no.4-6 2009 | 西馆待定位书库 | 可借 |
S/30=C | ZK056934 | v.28,no.1-3 2009 | 西馆待定位书库 | 可借 |
S/30=C | ZK112984 | 2020 39卷11-12期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK112492 | 2020 39卷9-10期 | (西)四层(下架) | —— |
S/30=C | ZK112390 | 2020 39卷7-8期 | (西)四层(下架) | —— |
S/30=C | ZK112646 | 2020 39卷5-6期 | (西)四层(下架) | —— |
S/30=C | ZK112598 | 2020 39卷3-4期 | (西)四层(下架) | —— |
S/30=C | ZK112219 | 2020 39卷1-2期 | (西)四层(下架) | —— |
S/30=C | K0136616 | 2019 38卷11-12期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | K0136307 | 2019 38卷9-10期 | (西)四层(下架) | —— |
S/30=C | K0136088 | 2019 38卷7-8期 | (西)四层(下架) | —— |
S/30=C | K0136525 | 2019 38卷5-6期 | (西)四层(下架) | —— |
S/30=C | K0135852 | 2019 38卷3-4期 | (西)四层(下架) | —— |
S/30=C | K0136378 | 2019 38卷1-2期 | (西)四层(下架) | —— |
S/30=C | ZK109993 | 2018 37卷9-10期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK110586 | 2018 37卷7-8期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK109994 | 2018 37卷5-6期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK110142 | 2018 37卷3-4期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK110253 | 2018 37卷11-12期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK110671 | 2018 37卷1-2期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK083385 | 2017 36卷7-9期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK083614 | 2017 36卷4-6期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK083143 | 2017 36卷10-12期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK083092 | 2017 36卷1-3期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK082588 | 2016 35卷7-9期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK082529 | 2016 35卷4-6期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK078964 | 2016 35卷10-12期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK079438 | 2016 35卷1-3期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK078357 | 2015 34卷7-9期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK077928 | 2015 34卷4-6期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK078579 | 2015 34卷10-12期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK078245 | 2015 34卷1-3期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK073132 | 2014 33卷4-6期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK073133 | 2014 33卷1-3期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK071087 | 2013 32卷4-6期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK071086 | 2013 32卷1-3期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK061649 | 2012 31卷1-6期 | 西馆待定位书库 | —— |
S/30=C | ZK063120 | 2011 30卷1-6期 | 西馆待定位书库 | —— |
显示全部馆藏信息