MARC状态:已编 文献类型:西文期刊 浏览次数:393
- 题名/责任者:
- Beijing review = 北京周报.
- 出版发行项:
- Beijing, China, : Beijing Review : China International Book Trading Corp. [distributor], 1979-
- ISSN:
- 1000-9140
- 载体形态项:
- v. : ill. ; 26 cm.
- 起止卷期:
- Began in Jan. 5, 1979.
- 变异题名:
- 北京周报
- 论题主题:
- Communism-China-Periodicals.
- 地理名称主题:
- China-History-1976--Periodicals.
- 中图法分类号:
- D
- 出版周期:
- Weekly
- 一般附注:
- Description based on: Vol 28, no. 2 (Jan. 14, 1985); title from cover.
- 引文/参考附注:
- International labour documentation 0020-7756
- 引文/参考附注:
- Social sciences index 0094-4920
- 引文/参考附注:
- Excerpta medica
- 复制品附注:
- Microfiche. [Wooster? Ohio], Bell & Howell, Micro Photo Division, sheets. 9 x 13 cm.
- 随书光盘:
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东5层1区外文期刊 | 67 | 1 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 2 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 3 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 4 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 5 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 6 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 7-8 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 9 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 10 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 11 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 12 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 13 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 14 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 15 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 16 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 17 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 18 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 19 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 20 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 21 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 22 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 23 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 24 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 25 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 26 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 27 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 28 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 29 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 30 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 31 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 32 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 33 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 34 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 35 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 36 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 37 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 38 | 在架 | |||
东5层1区外文期刊 | 67 | 40-41 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东5层1区外文期刊 | 66 | 1 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 2 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 3 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 4 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 5-6 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 7 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 8 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 9 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 10 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 11 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 12 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 13 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 14 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 15 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 16 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 17 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 18 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 19 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 20 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 21 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 22 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 23 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 24 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 25 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 26 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 27 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 28 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 29 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 30 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 31 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 32 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 33 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 34 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 35 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 36 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 37 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 38 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 39 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 40-41 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 42 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 43 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 44 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 45 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 46 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 47 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 48 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 49 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 50 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 51 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 66 | 52 | 装订中 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东5层1区外文期刊 | 64 | 1 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 2 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 3 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 4 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 5 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 6 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 7-8 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 9 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 10 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 11 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 12 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 13 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 14 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 15 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 16 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 17 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 18 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 19 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 20 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 21 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 22 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 23 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 24 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 25 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 26 | 下架中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 27 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 28 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 29 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 30 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 31 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 32 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 33 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 34 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 35 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 36 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 37 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 38 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 39 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 40-41 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 42 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 43 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 44 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 45 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 46 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 47 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 48 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 49 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 50 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 51 | 装订中 | |||
东5层1区外文期刊 | 64 | 52 | 装订中 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
(东)四层西文书刊 | 57 | 49 | 下架中 | |||
(东)四层西文书刊 | 57 | 50 | 下架中 | |||
(东)四层西文书刊 | 57 | 51 | 下架中 | |||
(东)四层西文书刊 | 57 | 52 | 下架中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
D/BR | XK100011 | v.52,no.42-52 2009 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK100086 | v.52,no.30-41 2009 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK099975 | v.52,no.20-29 2009 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK099991 | v.52,no.10-14,16-19 2009 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK099974 | v.52,no.1-9 2009 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK098714 | v.51,no.41-52 2008 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK098718 | v.51,no.31-40 2008 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK098816 | v.51,no.21-30 2008 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK097442 | v.51,no.1-20 2008 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK097441 | v.50,no.36,38-52 2007 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK097440 | v.50,no.18-35 2007 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK097439 | v.50,no.1-17 2007 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK097438 | v.49,no.36-52 2006 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK097437 | v.49,no.18-35 2006 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK097436 | v.49,no.1-3,5-17 2006 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK094933 | v.48,no.40-52 2005 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK095430 | v.48,no.27-28,30-39 2005 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK094956 | v.48,no.14-26 2005 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK094967 | v.48,no.1-13 2005 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK094102 | Vol.47 No.27-52 2004 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK094154 | Vol.47 No.1-26 2004 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK094076 | Vol.46 No.27-48,50-52 2003 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK094101 | Vol.46 No.1-26 2003 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030635 | Vol.45 No.28-52 2002 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030632 | Vol.45 No.1-27 2002 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030630 | Vol.44 No.27-52 2001 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030631 | Vol.44 No.1-5,7,9-26 2001 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030629 | Vol.43 No.27-52 2000 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030628 | Vol.43 No.1-26 2000 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030627 | Vol.42 No.33-52 1999 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030626 | Vol.42 No.1-31 1999 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030625 | Vol.41 No.26-52 1998 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030624 | Vol.41 No.1-25 1998 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030623 | Vol.40 No.25-52 1997 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030622 | Vol.40 No.1-24 1997 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030620 | Vol.39;No.1-27 1996 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030621 | Vol.39 No.28-52 1996 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030619 | Vol.38 No.27-36,38-52 1995 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030618 | Vol.38 No.1-26 1995 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030617 | Vol.37 No.27-52 1994 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030616 | Vol.37 No.1-26 1994 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030612 | Vol.36 No.26-52 1993/94 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030615 | Vol.35 No.52 1992;Vol.36 No.1-25 1993 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030614 | Vol.35 No.27-52 1992 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030613 | Vol.35 No.1-26 1992 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0035768 | Vol.34 No.25-51 1991 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0035767 | Vol.34 No.1-6,11-24 1991 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030611 | Vol.33 No.27-34,36-52 1990 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030610 | Vol.33 No.1-2,4-22,24-26 1990 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030609 | Vol.32 No.1-26 1989 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030608 | Vol.31 No.25-52 1988 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030607 | Vol.31 No.1-24 1988 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030606 | Vol.30 No.27-52 1987 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030605 | Vol.30 No.1-26 1987 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030604 | Vol.29 No.27-52 1986 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0035766 | Vol.29 No.27-52 1986 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030603 | Vol.29 No.1-26 1986 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0035765 | Vol.29 No.1-2,5-12,14-26 1986 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030601 | Vol.28 No.27,29-39,41-43,45-51 1985 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0030602 | Vol.28 No.2-17,19-26 1985 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0035764 | Vol.27 No.27-52 1984 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0035763 | Vol.27 No.2-26 1984 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0035762 | Vol.26 No.27-52 1983 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0035761 | Vol.26 No.1-26 1983 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0035760 | No.27-52 1982 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0035758 | No.27-52 1981 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0035756 | No.27-52 1980 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0035753 | No.14-52 1979 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0035755 | No.1-52 1980 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0035759 | No.1-26 1982 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0035757 | No.1-26 1981 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | K0035754 | No.1-26 1980 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK123805 | 2022 65卷27-52期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK123680 | 2022 65卷1-26期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK123535 | 2020 63卷34-52期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK123559 | 2020 63卷17-33期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK123555 | 2020 63卷1-14期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111443 | 2019 卷62期35-52 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111444 | 2019 卷62期18-34 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111445 | 2019 卷62期1-17 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111540 | 2018 卷61期35-52 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111542 | 2018 卷61期18-34 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111440 | 2018 卷61期1-17 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111431 | 2017 卷60期35-52 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111432 | 2017 卷60期18-34 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111433 | 2017 卷60期1-17 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111544 | 2016 卷59期35-52 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111441 | 2016 卷59期18-34 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111543 | 2016 卷59期1-17 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111439 | 2015 卷58期38-52 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111539 | 2015 卷58期18-37 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111538 | 2015 卷58期1-17 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111434 | 2014 卷57期35-45 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111447 | 2014 卷57期18-34 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111545 | 2014 卷57期1-17 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111430 | 2013 卷56期35-52 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111541 | 2013 卷56期18-34 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111442 | 2013 卷56期1-17 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111546 | 2012 卷55期36-52 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111446 | 2012 卷55期19-35 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111448 | 2012 卷55期1-18 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111438 | 2011 卷54期35-52 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111547 | 2011 卷54期18-34 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111437 | 2011 卷54期1-17 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111537 | 2010 53卷33-45,48-52,54期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111435 | 2010 53卷18-32期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK111436 | 2010 53卷1-17期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK116782 | 1993 27-52期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK120767 | 1992 1-26期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK122576 | 1991 27,30-52期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK120772 | 1991 1-8,11-21,24-26期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK116783 | 1990 27-48,50-52期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK116781 | 1990 1-26期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK120812 | 1990 1-26期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK120784 | 1987 26-51期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK120766 | 1987 1-25期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | ZK096574 | 1987 26-51期 | (东)期刊回溯地 | 非可借 |
D/BR | XK116235 | 1985 28卷27-52期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK123158 | 1985 28卷27-52期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK116780 | 1985 28卷1-26期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK116234 | 1985 28卷1-10,12-26期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK116236 | 1984 27卷27-33,35-52期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK116237 | 1984 27卷1-26期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK116238 | 1983 26卷27-52期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK120768 | 1983 26卷1-31期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK116239 | 1983 26卷1-26期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK116240 | 1982 25卷27-52期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK120815 | 1982 25卷1-52期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK116241 | 1982 25卷1-26期 | 东5层2区 | 非可借 |
D/BR | XK117248 | 1981 24卷1-52期 | 东5层2区 | 非可借 |
显示全部馆藏信息