MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:94
- 题名/责任者:
- 轴承/第一机械工业部轴承研究所编辑
- 出版发行项:
- 洛阳(河南):第一机械工业部轴承研究所技术情报科,1958-
- ISSN及定价:
- 1000-3762
- 统一书刊号:
- CN41-1148/TH
- 邮发代号:
- 36-17
- 载体形态项:
- v.;26cm
- 起止卷期:
- 1958,no.1(1958.9)- = 总1-
- 并列正题名:
- Bearing
- 并列正题名:
- Bearing Journal
- 吸收:
- 国外轴承
- 由...部分继承:
- 国外轴承
- 团体责任者:
- 第一机械工业部轴承研究所 编辑
- 学科主题:
- 轴承
- 学科主题:
- 转动机构
- 中图法分类号:
- TH13
- 一般附注:
- 1959-1963.2; 1966.9-1969休刊, 1966 年起编辑出版者改名洛阳轴承研究所, 1981年起有并列题名: Bearing Journal; 1989年起并列题名改为: Bearing
- 一般附注:
- 1988年起有英文目次及文摘
- 一般附注:
- 1974年起国内发行, 1983年起公开发行
- 一般附注:
- 1971年吸收:《国外轴承》, 1973年由《国外轴承》部分继承
- 出版周期附注:
- 双月刊 1958-1992
- 出版周期附注:
- 月刊 1993-
- 随书光盘:
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东四层1区 | 1 | 28-5 | 在架 | |||
东四层1区 | 2 | 28-5 | 在架 | |||
东四层1区 | 3 | 28-5 | 在架 | |||
东四层1区 | 4 | 28-5 | 在架 | |||
东四层1区 | 5 | 28-5 | 在架 | |||
东四层1区 | 6 | 28-5 | 在架 | |||
东四层1区 | 7 | 28-5 | 在架 | |||
东四层1区 | 8 | 28-5 | 在架 | |||
东四层1区 | 9 | 28-5 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
东四层1区 | 1 | 28-5 | 装订中 | |||
东四层1区 | 2 | 28-5 | 装订中 | |||
东四层1区 | 3 | 28-5 | 装订中 | |||
东四层1区 | 4 | 28-5 | 装订中 | |||
东四层1区 | 5 | 28-5 | 装订中 | |||
东四层1区 | 6 | 28-5 | 装订中 | |||
东四层1区 | 7 | 28-5 | 装订中 | |||
东四层1区 | 8 | 28-5 | 装订中 | |||
东四层1区 | 9 | 28-5 | 装订中 | |||
东四层1区 | 10 | 28-5 | 装订中 | |||
东四层1区 | 11 | 28-5 | 装订中 | |||
东四层1区 | 12 | 28-5 | 装订中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
TH13/3#1 | ZK055424 | 2010,no.7-12 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK055460 | 2010,no.1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK053420 | 2009,no.7-12 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK052700 | 2009,no.1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK046962 | 2008,no.7-12 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK047455 | 2008,no.1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK043232 | 2007,no.7-12 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK042889 | 2007,no.1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK037047 | 2006,no.7-12 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK036795 | 2006,no.1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK032805 | 2005,no.7-12 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK032902 | 2005,no.1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK029287 | 2004,no.7-12 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK029616 | 2004,no.1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004539 | 2003;7-12 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004538 | 2003;1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004537 | 2002;7-12 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004536 | 2002;1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004535 | 2001;1-12 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004534 | 2000;1-12 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004533 | 1999;1-12 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004532 | 1998;1-12 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004531 | 1997;1-12 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004530 | 1996;1-12 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004529 | 1995;1-12 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004528 | 1994;1-12 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004527 | 1993;1-12 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004526 | 1992;1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004525 | 1991;1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004524 | 1990;1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004523 | 1989;1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004522 | 1988;1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004521 | 1988;1-4 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004519 | 1987;1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004520 | 1987;1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004517 | 1986;2-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004518 | 1986;2-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004515 | 1985;1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0004516 | 1985;1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0111361 | 1984;1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0111360 | 1983;1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0111359 | 1982;1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0111358 | 1980-1981;1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0111357 | 1977-1979;1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0111356 | 1976;1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0111355 | 1975;1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0111354 | 1974;1-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | K0111353 | 1973;2-6 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK116687 | 2022 7-12期 | 东馆4层 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK116688 | 2022 1-6期 | 东馆4层 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK116305 | 2021 7-12期 | 东馆4层 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK116346 | 2021 1-6期 | 东馆4层 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK114761 | 2020 7-12期 | 东馆4层 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK114696 | 2020 1-6期 | 东馆4层 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK111174 | 2019 7-12期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK111137 | 2019 1-6期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK108861 | 2018 7-12期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK084297 | 2018 1-6期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK081842 | 2017 7-12期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK080806 | 2017 1-6期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK076973 | 2016 7-12期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK076655 | 2016 1-6期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK074805 | 2015 7-12期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK074868 | 2015 1-6期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK069797 | 2014 7-12期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK069519 | 2014 1-6期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK068292 | 2013 7-12期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK067672 | 2013 1-6期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK065101 | 2012 7-12期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK065269 | 2012 1-6期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK060975 | 2011 7-12期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK060974 | 2011 1-6期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK087415 | 1994 1-12期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK087416 | 1993 1-12期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK087417 | 1992 1-6期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK095056 | 1991 1-6期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK095057 | 1990 1-6期 | 东4层4区 | 非可借 |
TH13/3#1 | ZK095058 | 1989 1-6期 | 东4层4区 | 非可借 |
显示全部馆藏信息